Записи. Статистика
17 лет назадМетки: статистика, lugavchik.ru
Вот и полтора года как ЖЖ.
А посему новая статистика.
Конечно, я на своём примере убедился, что можно за месяц набить >300 комментариев, но теперь и в моём дневнике такое случилось. А значит встречаем нового лидера, на ближайшие месяцы ли, или кто-то ответит на его вызов?
Всего комментаторов 205 Показано 32.
Всего комментариев 2422 по 11.815 комментариев на пользователя
Ну и заметен рост, медленный рост количества комментировавших попадающих в статистику, ведь всего пол года назад показатели были очень скромные.
А посему новая статистика.
Конечно, я на своём примере убедился, что можно за месяц набить >300 комментариев, но теперь и в моём дневнике такое случилось. А значит встречаем нового лидера, на ближайшие месяцы ли, или кто-то ответит на его вызов?
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
27 | Аноним | ![]() ![]() ![]() |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Всего комментаторов 205 Показано 32.
Всего комментариев 2422 по 11.815 комментариев на пользователя
Ну и заметен рост, медленный рост количества комментировавших попадающих в статистику, ведь всего пол года назад показатели были очень скромные.