Записи. Статистика за 3 месяца.
16 лет назадМетки: статистика
Прошло целых три месяца, как я не выкладывал короткую статистику. Два месяца назад, было два года дневнику, поэтому была статистика за год, а прошлый месяц, мы прозевали. Поэтому сейчас учтём всех кто всё это время добросовестно трудился набирая баллы, к очередному подведению итогов, а также просто общался со мной.
Лидер у нас явный и без оговорочный, а вот за второе и последующие места идёт упорная борьба, т.к. разрывы минимальны.
Смотрим:
1 | okesha | 222 (26.84%) |
2 | ksuis | 70 (8.46%) |
3 | melkij_becc | 57 (6.89%) |
4 | ven666 | 51 (6.17%) |
5 | ivdelchanka | 46 (5.56%) |
6 | pawkovi4 | 44 (5.32%) |
7 | death_feanor | 42 (5.08%) |
8 | zveryuka | 30 (3.63%) |
9 | marinaizminska | 21 (2.54%) |
10 | el_mirra | 16 (1.93%) |
11 | catherine_katya | 14 (1.69%) |
12 | radost_zhizni | 13 (1.57%) |
13 | svetka_koketka | 12 (1.45%) |
14 | young_rael | 12 (1.45%) |
15 | alextione | 12 (1.45%) |
16 | susceptive | 11 (1.33%) |
17 | diekam | 10 (1.21%) |
18 | jrmm | 9 (1.09%) |
19 | ollenkka | 8 (0.97%) |
20 | urb_elf | 7 (0.85%) |
21 | dmitrkot | 7 (0.85%) |
22 | Аноним | 6 (0.73%) |
23 | frederica77 | 5 (0.6%) |
24 | elleelf | 5 (0.6%) |
25 | neomessiah | 5 (0.6%) |
26 | nyafa | 5 (0.6%) |
27 | veterr | 4 (0.48%) |
28 | kukmor | 4 (0.48%) |
29 | frushanya | 4 (0.48%) |
30 | alphyna | 4 (0.48%) |
31 | efimok | 4 (0.48%) |
32 | ext_57726 | 4 (0.48%) |
33 | lady_of_quality | 3 (0.36%) |
34 | i_s_a_e_v_a | 3 (0.36%) |
35 | bediavad | 3 (0.36%) |
36 | tory_gonsales | 3 (0.36%) |
37 | mmarym | 3 (0.36%) |
38 | tiriel_an_morn | 2 (0.24%) |
39 | mama_ya_ruda | 2 (0.24%) |
40 | alushtick | 2 (0.24%) |
41 | livegagarin | 2 (0.24%) |
42 | alyonkkk | 2 (0.24%) |
43 | rymata | 2 (0.24%) |
44 | real_svoloch | 2 (0.24%) |
45 | essndark | 2 (0.24%) |
46 | fresh__meat | 2 (0.24%) |
47 | _nerwende_ | 2 (0.24%) |
48 | kareglasaya | 2 (0.24%) |
49 | cd_info | 2 (0.24%) |
50 | agent_20947 | 1 (0.12%) |
Всего комментаторов 73 Показано 50.
Всего комментариев 827 по 11.329 комментариев на пользователя